 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu
Marca: Luoming
Certificação: ISO CE
Número do modelo: LMO
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: USD17500
Detalhes da embalagem: Estojo de madeira
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 100 conjuntos por mês
| Nome: | Gerador médico de O2 | Vantagem: | Alta pureza de oxigênio | Material: | Aço carbono/aço inoxidável | Operação: | Automático | Porta: | Porto de China | Vida de serviço: | Mais de 10 anos | Processamento personalizado: | sim | Pureza: | 93%+-2% | Tecnologia: | Adsorção de giro de pressão (PSA) | Serviço pós-venda prestado: | Suporte técnico em vídeo Suporte on -line | 
| Nome: | Gerador médico de O2 | 
| Vantagem: | Alta pureza de oxigênio | 
| Material: | Aço carbono/aço inoxidável | 
| Operação: | Automático | 
| Porta: | Porto de China | 
| Vida de serviço: | Mais de 10 anos | 
| Processamento personalizado: | sim | 
| Pureza: | 93%+-2% | 
| Tecnologia: | Adsorção de giro de pressão (PSA) | 
| Serviço pós-venda prestado: | Suporte técnico em vídeo Suporte on -line | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Name | Medical O2 Generator | 
| Technology | Pressure Swing Adsorption (PSA) | 
| Purity | 93%±2% | 
| Material | Carbon Steel/Stainless Steel | 
| Operation | Automatic | 
| Service Life | More than 10 years | 
| After-sales Service | Video Technical Support, Online Support | 
 
 
| Model | Purity | Flow | Outlet | 
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Regular outlet pressure 1-5Mpa adjustable | 
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | 
