 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu
Marca: Luoming
Número do modelo: LMO
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Estojo de madeira
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 100 conjuntos por mês
| Nome: | Gerador de oxigénio de recipiente | Material: | Aço carbono/aço inoxidável | Garantia: | Um ano | Operação: | Automático | Processamento personalizado: | sim | Porta: | Porto de China | Vida de serviço: | Mais de 10 anos | Tecnologia: | Adsorção de giro de pressão (PSA) | Serviço pós-venda prestado: | Suporte técnico em vídeo Suporte on -line | 
| Nome: | Gerador de oxigénio de recipiente | 
| Material: | Aço carbono/aço inoxidável | 
| Garantia: | Um ano | 
| Operação: | Automático | 
| Processamento personalizado: | sim | 
| Porta: | Porto de China | 
| Vida de serviço: | Mais de 10 anos | 
| Tecnologia: | Adsorção de giro de pressão (PSA) | 
| Serviço pós-venda prestado: | Suporte técnico em vídeo Suporte on -line | 
 
| Modelo | Purificação | Fluxo | Outlet | 
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Pressão de saída regular 1-5Mpa ajustável | 
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm3/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100 Nm3/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm3/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120 Nm3/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm3/h | 
 
