Sistema de geração de oxigênio de alta capacidade para planta de oxigênio médico PSA de separação de ar para hospitais e centros de saúde em grande escala
Instalação de oxigénio médico PSA
,sistema de geração de oxigénio de alta capacidade
,gerador de oxigénio médico para hospitais
- Pureza ultra-alta e precisão clínica:Concentração de oxigênio garantida de 93% ± 2%, atualizável para 99,5%. Compatível com GB8982-2009 e padrões internacionais de farmacopéia.
- Conformidade e Certificação Global:Certificações CE, ISO9001, ISO13485 com registro de dispositivos médicos Classe II para conformidade pronta para licitação.
- Automação 5G inteligente:Operação totalmente autônoma baseada em PLC com sistema de partida com um toque e monitoramento em tempo real via APP ou PC.
- Design que economiza espaço:Design integrado compacto e montado em skid com configuração plug-and-play para vários ambientes de instalação.
- Excelente força técnica:Empresa nacional de alta tecnologia com direitos de propriedade intelectual independentes e tecnologias patenteadas. Os componentes principais importados garantem desempenho confiável e vida útil de até 10 anos.
- Excelente custo-benefício:Utiliza o ar ambiente como matéria-prima de custo zero e baixo consumo de energia. Elimina custos de transporte e armazenamento de oxigênio.
- Fornecimento confiável e ininterrupto:Produção de oxigênio no local com armazenamento integrado e unidades de backup independentes para operação contínua.
- Serviço completo de ciclo de vida completo:Serviços abrangentes, incluindo pesquisa no local, instalação profissional, treinamento operacional, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e garantia de 12 meses.
| Modelo | Pureza | Fluxo | Pressão de saída |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm³/h | Pressão de saída regular 1-5Mpa ajustável |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm³/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm³/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm³/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm³/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm³/hora | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm³/hora | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm³/hora | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm³/hora | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm³/hora | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm³/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm³/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm³/hora | |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm³/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110 Nm³/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120 Nm³/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130 Nm³/h |
| Projeto de comparação | Cilindro de Oxigênio Tradicional | Gerador de oxigênio doméstico pequeno | Sistema centralizado de fornecimento de oxigênio Luo Ming |
|---|---|---|---|
| Capacidade de fornecimento de oxigênio | Uma única pessoa, uma única garrafa – ineficiente | Uma unidade para 1-2 pessoas, baixo consumo de energia | Fornecimento centralizado para todo o hospital, vários pacientes simultaneamente |
| Ocupação do local | Interior cheio de itens diversos | Espaço da enfermaria excessivamente lotado | Telhado/terraço/espaço externo, sem ocupação de área interna |
| Método de instalação | Empilhamento e posicionamento desorganizados | Posicionamento disperso sem pipelines unificados | Centralizado com sistema de tubulação unificado |
| Estabilidade do Fornecimento de Oxigênio | Use-o e substitua-o com frequência | Concentração instável propensa a mau funcionamento | Fornecimento contínuo de 24 horas com concentração estável |
| Segurança e Conformidade | Cilindros de gás de alta pressão representam risco de incêndio | Equipamentos dispersos e difíceis de gerenciar | Fornecimento centralizado seguro sem cilindros de alta pressão |
| Custos trabalhistas | Alta carga de trabalho para troca e transporte de garrafas | Manutenção complicada, alta taxa de falhas | A gestão centralizada reduz as necessidades de pessoal de enfermagem |
| Despesas de longo prazo | Altos custos anuais de enchimento | Consumíveis de substituição constante do filtro | Economias significativas de custos a longo prazo |
| Imagem Institucional | Classificação desordenada e afeta | Experiência pouco profissional e ruim | A gestão ordenada melhora a reputação e os padrões |
T/T, L/C, Western Union etc.
Geralmente 10-50 dias úteis dependendo do seu pedido.
Com 25 anos de experiência em fabricação industrial, nossos equipamentos são amplamente utilizados em diversos setores e já atendemos mais de 10.000 clientes. Forneça seus setores e países de aplicação para estudos de caso relevantes.
Forneça as seguintes informações técnicas:
- Taxa de fluxo de O2: ____Nm³/h
- Pureza de O2: ____%(93%-99,5% disponível)
- Pressão de descarga de O2: ____Bar
- Tensões e frequência: _____V/PH/HZ
- Aplicação ou uso para qual indústria
Recomendamos o equipamento mais adequado de acordo com a sua necessidade.
Manutenção sem preocupações durante todo o ano para sistemas de geração de oxigênio hospitalar; inspeções regulares e verificações abrangentes do sistema reduzem a probabilidade de falha do equipamento A maioria das falhas nas unidades de geração de oxigênio nos hospitais resulta da falta prolongada ...